Dato | 06-03-2019 |
Tidspunkt | 11:30 |
Auktionssted | Fogedretten i Randers |
AS-nr | AS 54-530/2018 |
Auktionsnr. | 1. auktion |
Statstidende | |
Højeste bud 1. auktion | - |
Vægtet areal | 100 m² |
Samlet boligareal | 100 m² |
Grund | 1.070 m² |
Antal værelser | 4 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
22-09-2011 | 3.225.000 kr. |
12-03-2008 | 5.000.000 kr. |
02-01-2006 | 3.500.000 kr. |
23-03-2004 | 2.100.000 kr. |
25-10-1993 | 428.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 3.050.000 kr. |
Grundværdi | 996.000 kr. |
Læs om offentlig vurdering |
Telefon | 99 68 86 50 |
Fax | |
randers@domstol.dk | |
Telefontid | 8.30-15.00 |
Telefon | 86 99 44 44 |
Fax | |
adv@soelgaard-knudsen.dk | |
J. nr. | 41.109 |